Details

Get A Quote
Ref Dimensions Standard Thickness (mm) Upto Standard Length (mm) Material Bundle
A B C
50TK 50 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
52TK 52 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
62TK 62 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
65TK 65 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
72TK 72 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
75TK 75 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
92TK 92 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
94TK 94 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
100TK 100 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
125TK 125 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 8
150TK 150 25 25 0.40 to 0.90 3000 G.I. 8

Looking For

TRACK